Competitive Chainsaw Chain Crossover Chart
25th Mar 2022
One of the most asked question we receive on a daily basis is "How do i know what chainsaw chain to get if I currently have this"? We put together a chart to help you identify the chain you currently have and what the equivalent crossover to our chain would be. Hope this helps!
| STIHL | |||||||||
| DRIVE LINK STAMP | TOOTH STAMP | GAUGE | PITCH | SEMI CHISEL | FULL CHISEL | FULL CHISEL SKIP | FULL CHISEL RIPPING | CARBIDE SEMI | CARBIDE FULL CHISEL |
| 1 | 1 | .043″ | 1/4″ | 143 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1 | 3 | .050″ | 1/4″ | 16 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 2 | .050″ | .325″ | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| 5 | 2 | .058″ | .325″ | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| 6 | 2 | .063″ | .325″ | 23SC | 23FC | 23FCS | 23FCR | CBD23SC | CBD23FC |
| 3 | 3 | .050″ | 3/8″ | 30SC | 30FC | 30FCS | 30FCR | CBD30SC | CBD30FC |
| 5 | 3 | .058″ | 3/8″ | 38SC | 38FC | NA | NA | CBD38SC | CBD38FC |
| 6 | 3 | .063″ | 3/8″ | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| 1 | 6 | .043″ | 3/8″LP | WN4C | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 6 | .050″ | 3/8″LP | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
| 3 | 4 | .050″ | .404″ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 4 | .058″ | .404″ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | 4 | .063″ | .404″ | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |

| CARLTON | ||||||||
| DRIVE LINK STAMP | PITCH | GAUGE | SEMI CHISEL | FULL CHISEL | FULL CHISEL SKIP | FULL CHISEL RIPPING | CARBIDE SEMI | CARBIDE FULL CHISEL |
| A1 | .050″ | 3/8″ | 30SC | 30FC | 30FCS | 30FCR | CBD30SC | CBD30FC |
| A2 | .058″ | 3/8″ | 38SC | 38FC | NA | NA | CBD38SC | CBD38FC |
| A3 | .063″ | 3/8″ | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| B1 | .050″ | .404″ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| B2 | .058″ | .404″ | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| B3 | .063″ | .404″ | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| E1 | .050″ | 1/4″ | 16 | NA | NA | NA | NA | NA |
| K1 | .050″ | .325″ | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| K2 | .058″ | .325″ | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| K3 | .063″ | .325″ | 23SC | 23FC | 23FCS | 23FCR | CBD23SC | CBD23FC |
| N1C | .050″ | 3/8″ LP | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
| N4 | .043″ | 3/8″ LP | WN4C | NA | NA | NA | NA | NA |

| OREGON | ||||||||
| Drive Link Stamp | Pitch | Gauge | SEMI CHISEL | FULL CHISEL | FULL CHISEL SKIP | FULL CHISEL RIPPING | CARBIDE SEMI | CARBIDE FULL CHISEL |
| 11 | 3/4” | .122” | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 16 | .404" | .063" | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| 18 | .404" | .080" | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | .325" | .050" | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| 21 | .325" | .058" | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| 22 | .325" | .063" | 23SC | 23FC | 23FCS | 23FCR | CBD23SC | CBD23FC |
| 25 | 1/4" | .050" | 16 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 27 | .404" | .063" | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| 33 | .325" | .050" | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| 34 | .325" | .058" | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| 35 | .325" | .063" | 23SC | 23FC | 23FCS | 23FCR | CBD23SC | CBD23FC |
| 50 | .404" | .050" | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | .404" | .058" | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 52 | .404" | .063" | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 58 | .404" | .058" | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 59 | .404" | .063" | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| 68 | .404" | .063" | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| 72 | 3/8" | .050" | 30SC | 30FC | 30FCS | 30FCR | CBD30SC | CBD30FC |
| 73 | 3/8" | .058" | 38SC | 38FC | NA | NA | CBD38SC | CBD38FC |
| 75 | 3/8" | .063" | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| 90 | 3/8" LP | .043" | WN4C | NA | NA | NA | NA | NA |
| 91 | 3/8" LP | .050" | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
| 95 | .325" | .050" | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |

| Drive Link Stamp | PITCH | GAUGE | SEMI CHISEL | FULL CHISEL | FULL CHISEL SKIP | FULL CHISEL RIPPING | CARBIDE SEMI | CARBIDE FULL CHISEL |
| H21 | .325″ | .058″ | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| H22 | .325″ | .050″ | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| H23 | .325″ | .050″ | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| H25 | .325″ | .058″ | 28SC | 28FC | NA | NA | CBD28SC | CBD28FC |
| H26 | .325″ | .063″ | 23SC | 23FC | 23FCS | 23FCR | CBD23SC | CBD23FC |
| H30 | .325″ | .050″ | 20SC | 20FC | 20FCS | 20FCR | CBD20SC | CBD20FC |
| H35 | 3/8″ LP | .050″ | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
| H36 | 3/8″ LP | .050″ | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
| H42 | 3/8″ | .058″ | 38SC | 38FC | NA | NA | CBD38SC | CBD38FC |
| H45 | 3/8″ | .063″ | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| H46 | 3/8″ | .063″ | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| H47 | 3/8″ | .063″ | 33SC | 33FC | 33FCS | 33FCR | CBD33SC | CBD33FC |
| H57 | .404″ | .063″ | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| H58 | 3/8″ | .058″ | 38SC | 38FC | NA | NA | CBD38SC | CBD38FC |
| H64 | .404″ | .063″ | NA | 46FC |
NA | NA | NA | NA |
| H80 | 3/8″ | .050″ | 30SC | 30FC | 30FCS | 30FCR | CBD30SC | CBD30FC |
| H82 | 3/8″ | .050″ | 30SC | 30FC | 30FCS | 30FCR | CBD30SC | CBD30FC |
| H83 | 3/8″ LP | .050″ | 10SC | 10FC | NA | NA | CBD10SC | NA |
